> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.onebalance.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported Networks

> A full list of blockchains supported by the OneBalance Toolkit, including all major EVM networks, Solana, and soon Bitcoin.

## Chain Support

OneBalance is constantly expanding network support. If you need support for a network not listed here, please use the **Intercom chat widget** in the bottom right corner or [contact our team](mailto:support@onebalance.io).

| Chain                                                                                                                                                                                                                          | ID                                      | Status                  |
| :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | :---------------------- |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/1.svg" width="24" height="24" alt="Ethereum" className="rounded-sm m-0" />Ethereum Mainnet</div>  | eip155:1                                | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/10.svg" width="24" height="24" alt="Optimism" className="rounded-sm m-0" />Optimism</div>         | eip155:10                               | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/42161.svg" width="24" height="24" alt="Arbitrum" className="rounded-sm m-0" />Arbitrum</div>      | eip155:42161                            | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/137.svg" width="24" height="24" alt="Polygon" className="rounded-sm m-0" />Polygon</div>          | eip155:137                              | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/8453.svg" width="24" height="24" alt="Base" className="rounded-sm m-0" />Base</div>               | eip155:8453                             | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/59144.svg" width="24" height="24" alt="Linea" className="rounded-sm m-0" />Linea</div>            | eip155:59144                            | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/43114.svg" width="24" height="24" alt="Avalanche" className="rounded-sm m-0" />Avalanche</div>    | eip155:43114                            | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/56.svg" width="24" height="24" alt="BSC" className="rounded-sm m-0" />BNB Smart Chain (BSC)</div> | eip155:56                               | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/81457.svg" width="24" height="24" alt="Blast" className="rounded-sm m-0" />Blast</div>            | eip155:81457                            | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/80094.svg" width="24" height="24" alt="Berachain" className="rounded-sm m-0" />Berachain</div>    | eip155:80094                            | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/130.svg" width="24" height="24" alt="Unichain" className="rounded-sm m-0" />Unichain</div>        | eip155:130                              | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/999.svg" width="24" height="24" alt="HyperEVM" className="rounded-sm m-0" />HyperEVM</div>        | eip155:999                              | ✅                       |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/solana.svg" width="24" height="24" alt="Solana" className="rounded-sm m-0" />Solana</div>         | solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp | ✅ Beta                  |
| <div className="flex flex-row items-center gap-2"><img src="https://storage.googleapis.com/onebalance-public-assets/networks/bitcoin.svg" width="24" height="24" alt="Bitcoin" className="rounded-sm m-0" />Bitcoin</div>      | -                                       | TBD                     |
| Other EVMs                                                                                                                                                                                                                     | -                                       | On demand               |
| Other Chains                                                                                                                                                                                                                   | -                                       | On demand, case by case |

## Network References

Each network in OneBalance is identified using the [CAIP-2](https://chainagnostic.org/CAIPs/caip-2) chain ID format:

* Format: `{namespace}:{chainId}`
* Example: `eip155:1` for Ethereum Mainnet or `solana:5eykt4UsFv8P8NJdTREpY1vzqKqZKvdp` for Solana Mainnet

When using the OneBalance API, you'll reference these networks using their CAIP-2 identifiers.

```javascript CAIP-2 identifier theme={null}
// Example of referencing Ethereum in the API
const ethereumChain = 'eip155:1';
```
